Блочно - модульные градирни GK (БМГ GK)
В блочно-модульных градирнях серии GK воплощены современные технологии проектирования и конструкционных материалов. БМГ GK представляют собой серию градирен различной производительности, ряд которых может быть пополнен под индивидуальные технологические и климатические условия заказчика.
Корпуса модульных градирен могут быть изготовлены из металла или из армированного стекловолокном пластика, стойкого к атмосферным воздействиям.
Во внутренней части градирен размещены системы распределения воды, оросители и каплеуловитель.
Для подачи воды предусмотрен патрубок с фланцевым соединением. В корпусе градирен находится люк для технического обслуживания. Стопроцентная заводская готовность блочно-модульных градирен максимально упрощает монтажные работы и их транспортировку. В блочно-модульных градирнях применяются экономичные, энергосберегающие вентиляторы, обеспечивающие высокий уровень шумопоглощения.
В таблице представлены некоторые блочно-модульные градирни. При необходимости могут поставляться не только готовые градирни, но отдельные комплектующие к ним.
Технические параметры объекта (для GK01-GK13):
| П/№ | Ед.изм. | GK 01 | GK 02 | GK 03 | GK 04 | GK 05 | GK 06 | GK 07 | GK 08 | GK 09 | GK 10 | GK 11 | GK 12 | GK 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь | m² | 0.36 | 0.64 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 | 2.56 | 2.56 | 3.24 | 3.24 | 4 | 5.22 | 6.48 |
| Мощность охлаждения | кВт | 45-145 | 85-250 | 130-400 | 150-460 | 190-570 | 215-660 | 340-1010 | 370-1140 | 430-1250 | 470-1440 | 580-1780 | 740-2270 | 940-2880 |
| Расход воды | m³/ч | 5.0-9.0 | 9,0-14 | 13-23 | 15.5-25.5 | 19.5-33 | 22.5-37.0 | 34.5-58 | 39-63 | 50.5-74 | 49.5-80.5 | 61-99,5 | 78-127 | 99-161 |
| Объём воздуха | m³/с | 1.15 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.45 | 8 | 7.8 | 10.1 | 9.9 | 12.1 | 15.4 | 19.8 |
| Мощность мотора | кВт | 0.35 | 0,55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 2х3.0 | 2х4.0 |
| Диаметр входного патрубка | мм | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 |
| Диаметр выходного патрубка | мм | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Длина | мм | 600 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 2.300 | 2.900 | 3.600 |
| Ширина | мм | 600 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Высота | мм | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 |
| Вес | кг | 70 | 98 | 155 | 170 | 200 | 225 | 300 | 350 | 400 | 425 | 550 | 660 | 1030 |
Посмотреть технические параметры всех поставляемых градирен БМГ >>





